被保險人年齡 | 不同演示分紅水平下的累積紅利 | ||
低 | 中 | 高 | |
60 | 20363 | 81238 | 142113 |
70 | 30570 | 121911 | 213251 |
80 | 44420 | 177180 | 309939 |
以上數(shù)據(jù)是從8歲開始累積 分紅是不確定的,不能理解為未來的預(yù)期 | |||
被保險人年齡 | 年度末保單賬戶價值(現(xiàn)金價值) | ||
低 | 中 | 高 | |
60 | 68763 | 835245 | 2230573 |
70 | 56428 | 1268347 | 3963778 |
80 | 16304 | 1911996 | 7036604 |
因最低保證利率智商的投資收益不確定,不能理解為未來預(yù)期 | |||
正品保險
國家金融監(jiān)督快捷投保
全方位一鍵對比省心服務(wù)
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時客服不間斷品牌實力
12年 1000萬用戶選擇客服 4009-789-789