全部產(chǎn)品
保障規(guī)劃
會(huì)員服務(wù)
被保險(xiǎn)人年齡 | 年度末保單賬戶價(jià)值(現(xiàn)金價(jià)值) | ||
低 | 中 | 高 | |
60 | 68763 | 835245 | 2230573 |
70 | 56428 | 1268347 | 3963778 |
80 | 16304 | 1911996 | 7036604 |
因最低保證利率智商的投資收益不確定,不能理解為未來預(yù)期 | |||
正品保險(xiǎn)
國家金融監(jiān)督快捷投保
全方位一鍵對比省心服務(wù)
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時(shí)客服不間斷品牌實(shí)力
12年 1000萬用戶選擇客服 4009-789-789