個人住房公積金貸款利率表 | ||||||||||||
| 個人住房公積金貸款 | 個人住房商業(yè)性貸款 | ||||||||||
貸款年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 年利率(%) | 月利率(‰) | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
一至三年(含三年) | 3.33 | 2.775 | 5.4 | 4.5000 | ||||||||
三至五年(含五年) | 3.33 | 2.775 | 5.76 | 4.8000 | ||||||||
五年以上 | 3.87 | 3.225 | 5.94 | 4.9500 | ||||||||
個人住房公積金貸款月還款額 | ||||||||||||
|
|
|
|
| 每萬元 | |||||||
貸款年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 還款期數(shù) | 月還款額 | 總還款額 | |||||||
1 | 3.33 | 2.775 |
|
| 10351.00 | |||||||
2 | 3.33 | 2.775 | 24 | 431.27 | 10350.56 | |||||||
3 | 3.33 | 2.775 | 36 | 292.27 | 10521.67 | |||||||
4 | 3.33 | 2.775 | 48 | 222.80 | 10694.63 | |||||||
5 | 3.33 | 2.775 | 60 | 181.16 | 10869.43 | |||||||
6 | 3.87 | 3.225 | 72 | 155.86 | 11221.93 | |||||||
7 | 3.87 | 3.225 | 84 | 136.09 | 11431.60 | |||||||
8 | 3.87 | 3.225 | 96 | 121.29 | 11643.74 | |||||||
9 | 3.87 | 3.225 | 108 | 109.80 | 11858.34 | |||||||
10 | 3.87 | 3.225 | 120 | 100.63 | 12075.41 | |||||||
11 | 3.87 | 3.225 | 132 | 93.14 | 12294.94 | |||||||
12 | 3.87 | 3.225 | 144 | 86.92 | 12516.91 | |||||||
13 | 3.87 | 3.225 | 156 | 81.68 | 12741.32 | |||||||
14 | 3.87 | 3.225 | 168 | 77.19 | 12968.16 | |||||||
15 | 3.87 | 3.225 | 180 | 73.32 | 13197.42 | |||||||
16 | 3.87 | 3.225 | 192 | 69.94 | 13429.10 | |||||||
17 | 3.87 | 3.225 | 204 | 66.98 | 13663.17 | |||||||
18 | 3.87 | 3.225 | 216 | 64.35 | 13899.62 | |||||||
19 | 3.87 | 3.225 | 228 | 62.01 | 14138.46 | |||||||
20 | 3.87 | 3.225 | 240 | 59.92 | 14379.65 | |||||||
21 | 3.87 | 3.225 | 252 | 58.03 | 14623.20 | |||||||
22 | 3.87 | 3.225 | 264 | 56.32 | 14869.07 | |||||||
23 | 3.87 | 3.225 | 276 | 54.77 | 15117.27 | |||||||
24 | 3.87 | 3.225 | 288 | 53.36 | 15367.77 | |||||||
25 | 3.87 | 3.225 | 300 | 52.07 | 15620.56 | |||||||
26 | 3.87 | 3.225 | 312 | 50.88 | 15875.62 | |||||||
27 | 3.87 | 3.225 | 324 | 49.79 | 16132.94 | |||||||
28 | 3.87 | 3.225 | 336 | 48.79 | 16392.49 | |||||||
29 | 3.87 | 3.225 | 348 | 47.86 | 16654.27 | |||||||
30 | 3.87 | 3.225 | 360 | 47.00 | 16918.24 | |||||||
個人住房商業(yè)性貸款月還款額 | ||||||||||||
|
|
|
|
| 每萬元 | |||||||
貸款年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 還款期數(shù) | 月還款額 | 總還款額 | |||||||
1 | 5.4 | 4.5 |
|
| 10540.00 | |||||||
2 | 5.4 | 4.5 | 24 | 440.51 | 10572.18 | |||||||
3 | 5.4 | 4.5 | 36 | 301.51 | 10854.29 | |||||||
4 | 5.76 | 4.8 | 48 | 233.75 | 11220.07 | |||||||
5 | 5.76 | 4.8 | 60 | 192.21 | 11532.84 | |||||||
6 | 5.94 | 4.95 | 72 | 165.45 | 11912.10 | |||||||
7 | 5.94 | 4.95 | 84 | 145.80 | 12247.04 | |||||||
8 | 5.94 | 4.95 | 96 | 131.12 | 12587.75 | |||||||
9 | 5.94 | 4.95 | 108 | 119.76 | 12934.19 | |||||||
10 | 5.94 | 4.95 | 120 | 110.72 | 13286.33 | |||||||
11 | 5.94 | 4.95 | 132 | 103.36 | 13644.14 | |||||||
12 | 5.94 | 4.95 | 144 | 97.27 | 14007.57 | |||||||
13 | 5.94 | 4.95 | 156 | 92.16 | 14376.58 | |||||||
14 | 5.94 | 4.95 | 168 | 87.80 | 14751.12 | |||||||
15 | 5.94 | 4.95 | 180 | 84.06 | 15131.14 | |||||||
16 | 5.94 | 4.95 | 192 | 80.82 | 15516.58 | |||||||
17 | 5.94 | 4.95 | 204 | 77.98 | 15907.38 | |||||||
18 | 5.94 | 4.95 | 216 | 75.48 | 16303.49 | |||||||
19 | 5.94 | 4.95 | 228 | 73.27 | 16704.85 | |||||||
20 | 5.94 | 4.95 | 240 | 71.30 | 17111.37 | |||||||
21 | 5.94 | 4.95 | 252 | 69.54 | 17523.01 | |||||||
22 | 5.94 | 4.95 | 264 | 67.95 | 17939.68 | |||||||
23 | 5.94 | 4.95 | 276 | 66.53 | 18361.31 | |||||||
24 | 5.94 | 4.95 | 288 | 65.24 | 18787.83 | |||||||
25 | 5.94 | 4.95 | 300 | 64.06 | 19219.16 | |||||||
26 | 5.94 | 4.95 | 312 | 63.00 | 19655.22 | |||||||
27 | 5.94 | 4.95 | 324 | 62.02 | 20095.93 | |||||||
28 | 5.94 | 4.95 | 336 | 61.13 | 20541.21 | |||||||
29 | 5.94 | 4.95 | 348 | 60.32 | 20990.98 | |||||||
30 | 5.94 | 4.95 | 360 | 59.57 | 21445.14 |
正品保險
國家金融監(jiān)督快捷投保
全方位一鍵對比省心服務(wù)
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時客服不間斷品牌實力
12年 1000萬用戶選擇客服 4009-789-789