車輛用途 | 車輛規(guī)格 | 駕駛員 | 乘客 |
家庭 | 6座以下 | 0.42% | 0.27% |
6-10座 | 0.40% | 0.26% | |
10座以上 | 0.40% | 0.26% | |
6座以下 | 0.42% | 0.26% | |
6-10座 | 0.39% | 0.23% | |
10座-20座 | 0.40% | 0.24% | |
車上人員責(zé)任險保費= 保險金額* 保險費率 * 座位數(shù) |
正品保險
國家金融監(jiān)督快捷投保
全方位一鍵對比省心服務(wù)
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時客服不間斷品牌實力
12年 1000萬用戶選擇客服 4009-789-789