說起基金,相信很多朋友都非常熟悉,購買基金理財產(chǎn)品,在最近幾年以來成為很多投資理財人士的首選理財產(chǎn)品,那么購買基金之后,指數(shù)基金排名也是大部分人所關(guān)心的問題,畢竟任何理財產(chǎn)品都不是購買完后就可以不聞不問了,而是應(yīng)該時時刻刻關(guān)注其進(jìn)展。
回顧2013年眾指數(shù)基金排名情況:
1 國泰上證180金融 3.726 38.20% 國泰上證180金融 3.726 33.55% 瑞福深證100 1.062 34.76% 瑞福深證100 1.062 34.76%
2 國泰上證180金融聯(lián) 1.057 33.80% 國泰上證180金融聯(lián) 1.057 29.53% 國泰上證180金融 3.726 22.44% 國泰納斯達(dá)克100 1.22 30.61%
3 上證責(zé)任ETF 0.951 33.01% 國投瑞銀金融地產(chǎn) 0.933 29.40% 國投瑞銀金融地產(chǎn) 0.933 21.33% 銀華上證50ETF 1.194 19.40%
4 國投瑞銀金融地產(chǎn) 0.933 32.72% 上證180ETF 2.703 28.10% 國泰上證180金融聯(lián) 1.057 19.57% 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù) 1.099 14.35%
5 上證180ETF 2.703 31.98% 上證180ETF聯(lián)接 0.999 26.46% 銀華上證50ETF 1.194 19.40% 上證責(zé)任ETF 0.951 13.47%
6 建信責(zé)任 1.085 31.04% 上證周期行業(yè)50 2.489 26.03% 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板 0.8492 17.36% 博時標(biāo)普500指數(shù) 1.0895 11.86%
7 上證180ETF聯(lián)接 0.999 30.08% 上證責(zé)任ETF 0.951 25.63% 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板聯(lián)接 1.0783 15.52% 華泰柏瑞滬深300聯(lián) 1.1124 11.24%
8 治理ETF 0.734 29.91% 治理ETF 0.734 24.41% 上證180ETF 2.703 15.19% 平安大華深證300 1.022 10.13%
9 上證周期行業(yè)50 2.489 29.84% 上證周期行業(yè)50聯(lián)接 0.904 24.18% 上證周期行業(yè)50 2.489 14.95% 華安滬深300 1.1 10.00%
10 上證民企50ETF 1.127 29.10% 建信責(zé)任 1.085 24.14% 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù) 1.099 14.35% 長盛同瑞中證200 1.061 9.57%
11 泰達(dá)宏利財富大盤 1.003 29.09% 申萬菱信滬深300 0.857 24.02% 上證180ETF聯(lián)接 0.999 14.07% 景順上證180ETF 1.095 9.50%
12 申萬菱信滬深300 0.857 28.68% 華夏上證50 1.975 23.74% 申萬菱信滬深300 0.857 13.96% 恒生ETF聯(lián)接美元現(xiàn) 0.173 9.49%
13 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板 0.8492 28.63% 銀河滬深300價值 0.841 23.31% 華夏上證50 1.975 13.95% 恒生ETF聯(lián)接美元現(xiàn) 0.173 9.49%
14 華夏上證50 1.975 28.25% 交銀治理 0.831 23.11% 上證責(zé)任ETF 0.951 13.90% 恒生ETF聯(lián)接人民幣 1.0864 8.64%
15 交銀治理 0.831 28.24% 嘉實50 0.7463 22.89% 上證周期行業(yè)50聯(lián)接 0.904 13.71% 建信責(zé)任 1.085 8.50%
16 銀河滬深300價值 0.841 28.20% 上證紅利ETF 2.07 22.74% 銀河滬深300價值 0.841 13.19% 長安滬深300 1.084 8.40%
17 上證周期行業(yè)50聯(lián)接 0.904 27.86% 易方達(dá)50指數(shù) 0.7518 22.34% 建信責(zé)任 1.085 13.02% 中銀滬深300等權(quán)重 1.08 8.00%
18 上證民企50ETF聯(lián) 0.967 27.40% 上證民企50ETF 1.127 22.23% 上證民企50ETF 1.127 12.92% 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板聯(lián)接 1.0783 7.83%
19 上證紅利ETF 2.07 27.24% 泰達(dá)宏利財富大盤 1.003 21.87% 治理ETF 0.734 12.56% 華寶興業(yè)上證180成 1.077 7.70%
20 易方達(dá)50指數(shù) 0.7518 27.21% 上證龍頭企業(yè)ETF 2.418 21.81% 國富滬深300指數(shù) 1.015 12.53% 泰達(dá)宏利中證500 1.037 7.35%
指數(shù)基金排名的作用哪些:
先來說指數(shù),它是有一組股票組成,通過一定的原則計算,反映該股票組合的價格變動。
指數(shù)基金就是按其跟蹤的指數(shù)的股票組合進(jìn)行投資,理論上它的投資組合必須與指數(shù)的組合一致,因此它的變動與該指數(shù)是一致的。但實際上會略有偏差。指數(shù)基金是一種被動投資,適合部分風(fēng)險厭惡型、不具備投資條件的投資者。但有統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,從長期來看,被動投資的收益是高于主動投資的。當(dāng)然有一個基礎(chǔ),就是證券市場的有效性。
什么是私募基金 私募基金排名如何
正品保險
國家金融監(jiān)督快捷投保
全方位一鍵對比省心服務(wù)
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時客服不間斷品牌實力
12年 1000萬用戶選擇客服 4009-789-789