隨著近幾年來人們生活水平的不斷提高,基金理財?shù)挠脩粼絹碓蕉?,相應的基金產品和基金公司也就如雨后春筍般出現(xiàn)在我們的生活中,那么針對眾多的基金公司,哪個比較好呢?我們一起跟隨開心保專業(yè)理財編輯來了解下2014基金公司排名吧!
基金公司的全稱是證券投資基金管理公司,是指經(jīng)過中國證券監(jiān)督管理委員會批準,在中國境內設立,從事證券投資基金管理業(yè)務的企業(yè)法人。如何挑選基金也是一門學問,通常人們口中所說的基金指的是證券基金,初入金融市場的新手們在選擇上總會碰到種種的疑惑,每個基金公司都會擁有屬于自己的一批既有高學歷,又有非常豐富投資經(jīng)驗的投資專家能幫您解決困惑,他們有敏銳的觀察力能及時的掌握大量的信息資料,強大的分析能力對各種基金的價格變動有著比較正確的預測,最大限度的避免投資者的決策失誤而造成的損失。
基金公司和一般的管理公司組織架構相似,公司的董事長為公司的最高權力機構,目前基金市場上最主要的類型有開放式和封閉式兩種,開放式基金在國外又稱共同基金,封閉式基金屬于信托基金。
2014基金公司排名:
1 華夏基金 3036.06 60 18只 38只 0只 0只 1998-04-09 中外合資企業(yè) 官網(wǎng) 公司檔案
2 嘉實基金 2364.48 71 21只 48只 0只 0只 1999-03-25 官網(wǎng) 公司檔案
3 南方基金 2145.62 64 15只 44只 0只 0只 1998-03-06 官網(wǎng) 公司檔案
4 中銀基金 2097.55 47 7只 38只 0只 0只 2004-08-12 官網(wǎng) 公司檔案
5 易方達基金 2084.05 77 26只 51只 0只 0只 2001-04-17 官網(wǎng) 公司檔案
6 天弘基金 2041.03 24 3只 21只 0只 0只 2004-11-08 中資企業(yè) 官網(wǎng) 公司檔案
7 工銀瑞信 1588.95 63 15只 45只 0只 0只 2005-06-21 官網(wǎng) 公司檔案
8 廣發(fā)基金 1585.13 66 12只 49只 0只 0只 2003-08-05 中資企業(yè) 官網(wǎng) 公司檔案
9 銀華基金 1203.04 56 20只 26只 0只 0只 2001-05-28 官網(wǎng) 公司檔案
10 上投摩根 1196.55 37 20只 16只 0只 0只 2004-05-12 中外合資企業(yè) 官網(wǎng) 公司檔案
11 大成基金 1153.74 54 18只 34只 0只 0只 1999-04-12 中資企業(yè) 官網(wǎng) 公司檔案
12 博時基金 1128.63 61 34只 27只 0只 0只 1998-07-13 中資企業(yè) 官網(wǎng) 公司檔案
13 華安基金 1055.69 65 28只 35只 0只 0只 1998-06-04 中資企業(yè) 官網(wǎng) 公司檔案
14 匯添富 1034.85 64 11只 53只 0只 0只 2005-02-03 中資企業(yè) 官網(wǎng) 公司檔案
15 建信基金 903.33 53 18只 33只 0只 0只 2005-09-19 官網(wǎng) 公司檔案
16 富國基金 897.85 60 15只 44只 0只 0只 1999-04-13 官網(wǎng) 公司檔案
17 鵬華基金 827.51 61 21只 38只 0只 0只 1998-12-22 官網(wǎng) 公司檔案
從互聯(lián)網(wǎng)上適當?shù)牧私庾钚碌幕?、基金公司排名能有效的幫助我們進行更好的基金理財。
上投摩根基金管理有限公司好不好
正品保險
國家金融監(jiān)督快捷投保
全方位一鍵對比省心服務
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時客服不間斷品牌實力
12年 1000萬用戶選擇客服 4009-789-789